<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agroiberia &#187; EFE</title>
	<atom:link href="http://blog.agroiberia.com/author/efe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agroiberia.com</link>
	<description>Noticias, progreso y desarrollo del medio rural</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El presidente del Eurogrupo dice que la zona euro debe condonar parte de la deuda a Grecia</title>
		<link>http://blog.agroiberia.com/el-presidente-del-eurogrupo-dice-que-la-zona-euro-debe-condonar-parte-de-la-deuda-a-grecia/</link>
		<comments>http://blog.agroiberia.com/el-presidente-del-eurogrupo-dice-que-la-zona-euro-debe-condonar-parte-de-la-deuda-a-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 03:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actulidad]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[X Noticias X Actulidad X Tecnologia X agricultura X alimentación X ganaderia X Energías renovables X turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/economia/presidente/Eurogrupo/dice/zona/euro/debe/condonar/parte/deuda/Grecia/elpepueco/20120127elpepueco_1/Tes</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, considera que los Estados miembros de la zona euro deberían condonar parte de las deudas a Grecia. El también primer ministro luxemburgués no precisa qué porcentaje debe ser perdonado, pero asegura ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente del Eurogrupo, <a href="http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Jean-Claude/Juncker/381/" >Jean-Claude Juncker</a>, considera que los Estados miembros de la zona euro deberían condonar parte de las deudas a Grecia. El también primer ministro luxemburgués no precisa qué porcentaje debe ser perdonado, pero asegura que con una condonación parcial se podría alcanzar el objetivo de reducir la deuda de Grecia hasta &#8220;un sostenible&#8221; 120% del Producto Interior Bruto (PIB) de aquí a 2020.
<p><img src='http://www.elpais.com/recorte/20120127elpepueco_1/XLCO/Ies/presidente_Eurogrupo_dice_zona_euro_debe_condonar_parte_deuda_Grecia.jpg'/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agroiberia.com/el-presidente-del-eurogrupo-dice-que-la-zona-euro-debe-condonar-parte-de-la-deuda-a-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón tuvo déficit comercial en 2011 por primera vez en 31 años</title>
		<link>http://blog.agroiberia.com/japon-tuvo-deficit-comercial-en-2011-por-primera-vez-en-31-anos/</link>
		<comments>http://blog.agroiberia.com/japon-tuvo-deficit-comercial-en-2011-por-primera-vez-en-31-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actulidad]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[X Noticias X Actulidad X Tecnologia X agricultura X alimentación X ganaderia X Energías renovables X turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/economia/Japon/tuvo/deficit/comercial/2011/primera/vez/31/anos/elpepueco/20120125elpepueco_1/Tes</guid>
		<description><![CDATA[Japón registró en el 2011 un déficit comercial de 2,49 billones de yenes (24.599 millones de euros) por la ralentización de las exportaciones y la persistente fortaleza del yen, lo que supone el primer saldo negativo en más de 31 años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japón registró en el 2011 un déficit comercial de 2,49 billones de yenes (24.599 millones de euros) por la ralentización de las exportaciones y la persistente fortaleza del yen, lo que supone el primer saldo negativo en más de 31 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agroiberia.com/japon-tuvo-deficit-comercial-en-2011-por-primera-vez-en-31-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW reduce la producción en Navarra en 10.000 vehículos</title>
		<link>http://blog.agroiberia.com/vw-reduce-la-produccion-en-navarra-en-10-000-vehiculos/</link>
		<comments>http://blog.agroiberia.com/vw-reduce-la-produccion-en-navarra-en-10-000-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actulidad]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[X Noticias X Actulidad X Tecnologia X agricultura X alimentación X ganaderia X Energías renovables X turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/economia/VW/reduce/produccion/Navarra/10000/vehiculos/elpepueco/20120124elpepueco_3/Tes</guid>
		<description><![CDATA[La dirección de Volkswagen en Navarra ha anunciado al comité de empresa una reducción de casi 10.000 vehículos en la producción prevista ante la caída de la demanda, lo que podría tener consecuencias para el empleo de 300 eventuales. Según info...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dirección de Volkswagen en Navarra ha anunciado al comité de empresa una reducción de casi 10.000 vehículos en la producción prevista ante la caída de la demanda, lo que podría tener consecuencias para el empleo de 300 eventuales. Según informa la sección sindical de UGT en su web, la producción se reducirá de 295.130 coches Polo a 285.180 y, &#8220;como consecuencia, la dirección ha comunicado su decisión de cancelar la producción&#8221; en la segunda línea de montaje a partir del próximo 10 de febrero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agroiberia.com/vw-reduce-la-produccion-en-navarra-en-10-000-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidi Klum y Seal anuncian su separación</title>
		<link>http://blog.agroiberia.com/heidi-klum-y-seal-anuncian-su-separacion/</link>
		<comments>http://blog.agroiberia.com/heidi-klum-y-seal-anuncian-su-separacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actulidad]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[X Noticias X Actulidad X Tecnologia X agricultura X alimentación X ganaderia X Energías renovables X turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/gente/tv/Heidi/Klum/Seal/anuncian/separacion/elpepugen/20120123elpepuage_1/Tes</guid>
		<description><![CDATA[El matrimonio formado por el cantante Seal y la modelo Heidi Klum ha anunciado hoy su separación en un comunicado publicado por la edición digital de la revista People. "Hemos disfrutado siete años de matrimonio llenos de amor, lealtad y felicidad, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El matrimonio formado por el cantante Seal y la modelo Heidi Klum ha anunciado hoy su separación en un comunicado publicado por la edición digital de la revista People. &#8220;Hemos disfrutado siete años de matrimonio llenos de amor, lealtad y felicidad, pero tras mucha reflexión hemos decidido separarnos&#8221;, dice la nota, en la que se destaca el &#8220;respeto&#8221; que siente el uno hacia el otro. La pareja contrajo matrimonio en 2005.
<p><img src='http://www.elpais.com/recorte/20120123elpepuage_1/XLCO/Ies/Heidi_Klum_Seal_anuncian_separacion.jpg'/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agroiberia.com/heidi-klum-y-seal-anuncian-su-separacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal vence a Feliciano y pasa a cuartos</title>
		<link>http://blog.agroiberia.com/nadal-vence-a-feliciano-y-pasa-a-cuartos/</link>
		<comments>http://blog.agroiberia.com/nadal-vence-a-feliciano-y-pasa-a-cuartos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actulidad]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[X Noticias X Actulidad X Tecnologia X agricultura X alimentación X ganaderia X Energías renovables X turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/deportes/Nadal/vence/Feliciano/pasa/cuartos/elpepudep/20120122elpepudep_7/Tes</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal se impuso en el duelo español de octavos de final del Abierto de Australia al superar a Feliciano López por 6-4, 6-4 y 6-2, en una jornada que estuvo marcada por el intenso calor tras varios días nublados en Melbourne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael Nadal se impuso en el duelo español de octavos de final del Abierto de Australia al superar a Feliciano López por 6-4, 6-4 y 6-2, en una jornada que estuvo marcada por el intenso calor tras varios días nublados en Melbourne.
<p><img src='http://www.elpais.com/recorte/20120122elpepudep_7/XLCO/Ies/Nadal_vence_Feliciano_pasa_cuartos.jpg'/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agroiberia.com/nadal-vence-a-feliciano-y-pasa-a-cuartos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

